時間:2023年5月17-19日 上海世博展覽館-北門(博成路)
距離展會開幕
IOTE 2023第十九屆國際物聯網展·上海站指定接待商---深圳市捷旅國際會議展覽有限公司,是一家從事高端展會服務的專業公司。展覽會期間有一批專業隊伍為您提供返程機票、酒店預訂及租車、商務旅游及其他展會解決方案等服務。
服務熱線①:+86-755-8288 0090 (李先生)
服務熱線②:+86-755-8288 0055 (王小姐)
手機/微信號:17722570869(王小姐)/18126464213(李先生)
預定網址:http://jl.miceclouds.com/bookingquery.htm?id=1491 預定郵箱:service@bestmeeting.net.cn
主辦方保留最終解釋權
酒店推薦表
星級酒店★★★★★ | ||||
上海世博洲際酒店 | 上海市浦東新區雪野路1188號 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
高級大床房 | 1200 | 單早 | / | 2.6公里,車程約5分鐘 |
高級雙床房 | 1300 | 雙早 | ||
上海斯格威鉑爾曼大酒店 | 上海斯格威鉑爾曼大酒店 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
高級大床房 | 820 | 單早 | 打浦橋站2口 | 5.2公里,車程約15分鐘 |
高級雙床房 | 880 | 雙早 | ||
星級酒店★★★★☆ | ||||
上海帝盛酒店 | 上海花木路800號 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
豪華大床房 | 578 | 單早 | 世紀公園站4口 | 8公里,車程約21分鐘 |
豪華雙床房 | 608 | 雙早 | ||
建國璞隱酒店(上海陸家嘴世博中心店) | 上海市浦東新區浦明路1888號16號樓 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
清蓮居大床房 | 540 | 雙早 | 無 | 3.7公里,車程約9分鐘 |
豪清蓮居雙床房 | 540 | 單早 | ||
和頤至尚酒店(上海新國際博覽中心世博園店) | 上海市浦東新區浦三路111弄5號樓 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
商務大床房 | 450 | 單早 | 臨沂新村站2口 | 3.4公里,車程約10分鐘 |
豪商務雙床房 | 450 | 雙早 | ||
星級酒店★★★☆☆ | ||||
維也納國際酒店(上海世博園店) | 上海市浦東新區上南路3039號 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
大床房 | 450 | 單早 | 楊思站1口 | 2.8公里,9分鐘 |
雙床房 | 450 | 雙早 | ||
宜必思酒店(世博東明路地鐵站店) | 上海市浦東新區成山路800號 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
大床房 | 420 | 單早 | 東明路站5口 | 3公里,車程約9分鐘 |
雙床房 | 420 | 雙早 | ||
如家商旅酒店(上海陸家嘴世博中心店) | 上海市浦東新區浦明路1888號南碼頭17號樓 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
大床房 | 420 | 單早 | 無 | 3.7公里,車程約10分鐘 |
雙床房 | 420 | 雙早 | ||
錦江之星品尚(德州路店) | 上海德州路286號 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
大床房 | 390 | 單早 | 成山路站2口 | 3.1公里,車程約9分鐘 |
雙床房 | 390 | 雙早 | ||
星級酒店★★☆☆☆ | ||||
錦江之星(上海陸家嘴店) | 上海市浦東新區浦電路57號 | |||
房型 | 價格 | 早餐 | 公交地鐵 | 到展館距離 |
大床房 | 320 | 單早 | 中華藝術宮站3口 | 5.2公里,車程約13分鐘 |
雙床房 | 320 | 雙早 |
備注:
1.以上價格已包含酒店服務費及稅項,所有費用將以人民幣結算。
2.以上價格為預付價,即閣下需預付房費作為房間擔保,未付預付款的房間將不能預留。
3.如遇特殊情況,酌情調整價格,詳情咨詢工作人員。
車輛報價
深圳市捷旅國際會議展覽有限公司擁有配套完善關聯服務平臺和眾多的服務合作伙伴,在保障旅游服務運作的
同時能滿足不同賓客的個性化和多樣化的需求,能確保賓客在展會期間放心,安全的享受車輛服務。
備注:(除包天行程不含停車費,其他單趟報價全部包含油費,路橋費,停車費,司機小費)
具體用車價格參考下表
車型 | 路線 | 優惠價格(RMB) |
別克商務GL8 | 浦東國際機場/虹橋國際機場-上海世博展覽館附近酒店 | 550 |
上海世博展覽館-上海世博展覽館附近酒店 | 400 | |
上海市區內全天用車 | 1000 | |
奧迪A6 | 浦東國際機場/虹橋國際機場-上海世博展覽館附近酒店 | 950 |
上海世博展覽館-上海世博展覽館附近酒店 | 600 | |
上海市區內全天用車 | 1600 | |
22座豪華中巴 | 浦東國際機場/虹橋國際機場-上海世博展覽館附近酒店 | 850 |
上海世博展覽館-上海世博展覽館附近酒店 | 800 | |
上海市區內全天用車 | 1300 | |
45座大巴 | 浦東國際機場/虹橋國際機場-上海世博展覽館附近酒店 | 950 |
上海世博展覽館-上海世博展覽館附近酒店 | 900 | |
上海市區內全天用車 | 1600 | |
53座大巴 | 浦東國際機場/虹橋國際機場-上海世博展覽館附近酒店 | 1050 |
上海世博展覽館-上海世博展覽館附近酒店 | 1000 | |
上海市區內全天用車 | 1800 | |
1、本報價報含6%增值稅專用發票。 | ||
2、45座豪華大巴、19座豪華中巴包天含9小時100公里,超時150元/小時,超公里8元/公里。商務別克包天含9小時100公里,超時100元/小時,超公里6元/公里。奧迪A6包天8小時100公里,超時150元/小時,超公里8元/公里。 | ||
3、以上用車單趟若涉及到出發前先去另一目的接人均以增加100元作為參考,超出正常工作時間7:00-22:00點外用車需支付100元/趟給司機作為加班費。 | ||
4、以上價格含燃油費、司機費;單趟含路橋費、停車費;包天不含路橋費、停車費、司機餐補。 |