發布時間:2024-08-20
為進一步貫徹落實國家“十四五”大數據發展戰略,深入推動數據治理相關標準實施,加快數據管理人才隊伍建設,進一步提升企業數據管理能力和治理水平,推動產業數字化轉型和高質量發展。深圳市標準技術研究院定于2024年8月29日在深圳深圳市寶安區國際會展中心舉辦數據治理標準宣貫培訓會。
活動時間:2024/8/29
活動地點:12號館 會場六
活動議程:
開始時間 | 結束時間 | 會議主題 | 演講嘉賓 | 嘉賓單位 | ||
9:30 | 10:00 | 簽到 | ||||
10:00 | 10:05 | 主持人介紹出席嘉賓和授課專家 | ||||
10:05 | 10:10 | 領導致辭 | 深圳市市場監督管理局有關領導 | |||
10:10 | 10:40 | 深圳標準政策解讀 | 蘇李亮 | 深圳市市場監督管理局 | ||
10:40 | 11:00 | 數據治理國家標準進展 | 張群 | 國家智慧城市標準化總體組副秘書長,中國電子技術標準化研究院信息技術研究中心副主任 | ||
11:00 | 11:20 | 數據治理體系構建分享 | 盧翔 | 華為技術有限公司 數據治理資深架構師 | ||
11:20 | 11:40 | DCMM 和工業數據價值化探索 | 方照 | 中國工業互聯網研究院網絡研究所 高級工程師 | ||
11:40 | 12:00 | 醫保數據治理實踐與思考 | 朱瑋 | 深圳市醫保局規劃財務和智慧醫保處 副處長 | ||
12:00 | 14:00 | 午休 | ||||
14:00 | 14:30 | 數據合規在企業管理中的挑戰和實踐 | 孫小礫 | 維沃移動通信有限公司(vivo)法律數據合規組負責人;美國納斯達克上市公司極光大數據原法律合規部負責人;原深圳市法制辦經濟法規處法律顧問。 | ||
14:30 | 15:00 | 數據治理知識框架體系與能力提升 | 蔡春久 | 深圳市智慧城市和數字政府標準化技術委員會專家委員,原騰訊首席數據架構師、技術總監,具有20年的特大型集團企業IT咨詢服務和數據治理行業工作經驗 | ||
15:00 | 15:20 | 聯邦學習中的模型/數據安全治理研究 | 馬鑫迪 | 西安電子科技大學 網絡與信息安全學院 副教授 | ||
15:20 | 15:40 | 核電數字化應用場景案例分享 | 楊曉晨 | 原中國廣核集團數字科技公司副總工程師,具有近40年超大型企業信息化規劃、管理和項目建設經驗 | ||
15:40 | 16:00 | 數據知識產權制度要點與登記實務 | 譚麗 | 深圳市標準技術研究院 標準與知識產權研究所 所長;深圳市知識產權專家庫專家 |
并行科技邀您共聚2024AGIC深圳(國際)通用人工智能產業博覽會
領馭科技將亮相AGIC深圳(國際)通用人工智能產業博覽會,“瀚鵬AI”打造企業新質生產力
【IOTE】專注大中功率RFID讀寫器的推廣—上海舜識將亮相IOTE國際物聯網展
【IOTE】RFID智能硬件識別解決方案商—瑞弗艾迪將亮相IOTE國際物聯網展
【IOTE】國內定制化物聯設備與特種電子標簽先驅品牌——鼎界物聯將亮相IOTE國際物聯網展
【IOTE】物聯網應用專家—羅維尼科技將亮相IOTE國際物聯網展
【IOTE】平頭哥邀你相聚2024IOTE國際物聯網展·深圳站
【IOTE】以位置服務為中心的物聯網芯片及解決方案供應商—芯與物將亮相IOTE國際物聯網展